18NSJ滋賀会場 日本一プログラム結果(上位5位)
【 手旗 】
順位 | 団 | 班名 | タイム |
1 | 大津4・15 | フクロウ班 | 601秒 ( ) |
2 | 草津14 | ブタ班 | 621秒 (○) |
3 | 大津12 | おこのみやき班 | 854秒 ( ) |
4 | 草津17・栗東8 | イルカ班 | 1043秒 ( ) |
5 | 甲賀1 | キツツキ・ハヤブサ合同班 | 1107秒 ( ) |
【 班旗立て 】
順位 | 団 | 班名 | タイム |
1 | 甲賀1 | キツツキ・ハヤブサ合同班 | 1分56秒2 |
2 | 蒲生2 | ツバメ班 | 2分06秒9 |
3 | 守山1 | ヒョウ班 | 3分17秒2 |
4 | 草津14 | ブタ班 | 3分20秒4 |
5 | 犬上1 | イヌ班 | 3分24秒2 |
【 火起こし 】
順位 | 団 | 班名 | タイム |
1 | 草津1 | クジラ班 | 3分20秒9 |
2 | 草津14 | ブタ班 | 4分16秒0 |
3 | 守山1 | トラ班 | 4分46秒0 |
4 | 草津17・栗東8 | イルカ班 | 5分02秒3 |
5 | 蒲生2 | ツバメ班 | 5分16秒9 |